|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: rel. Luftfeuchtigkeit in % | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 00:00 01:00 | 79 |
|
||
| 2026-02-18 23:00 24:00 | 80 |
|
||
| 2026-02-18 22:00 23:00 | 79 |
|
||
| 2026-02-18 21:00 22:00 | 77 |
|
||
| 2026-02-18 20:00 21:00 | 77 |
|
||
| 2026-02-18 19:00 20:00 | 73 |
|
||
| 2026-02-18 18:00 19:00 | 65 |
|
||
| 2026-02-18 17:00 18:00 | 54 |
|
||
| 2026-02-18 16:00 17:00 | 40 |
|
||
| 2026-02-18 15:00 16:00 | 43 |
|
||
| 2026-02-18 14:00 15:00 | 45 |
|
||
| 2026-02-18 13:00 14:00 | 50 |
|
||
| 2026-02-18 12:00 13:00 | 50 |
|
||
| 2026-02-18 11:00 12:00 | 55 |
|
||
| 2026-02-18 10:00 11:00 | 57 |
|
||
| 2026-02-18 09:00 10:00 | 63 |
|
||
| 2026-02-18 08:00 09:00 | 71 |
|
||
| 2026-02-18 07:00 08:00 | 66 |
|
||
| 2026-02-18 06:00 07:00 | 77 |
|
||
| 2026-02-18 05:00 06:00 | 79 |
|
||
| 2026-02-18 04:00 05:00 | 83 |
|
||
| 2026-02-18 03:00 04:00 | 89 |
|
||
| 2026-02-18 02:00 03:00 | 89 |
|
||
| 2026-02-18 01:00 02:00 | 90 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |