|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 08:00 09:00 | 13.3 |
|
||||
| 2026-07-22 07:00 08:00 | 11.9 |
|
||||
| 2026-07-22 06:00 07:00 | 11.5 |
|
||||
| 2026-07-22 05:00 06:00 | 10.9 |
|
||||
| 2026-07-22 04:00 05:00 | 11.1 |
|
||||
| 2026-07-22 03:00 04:00 | 11.4 |
|
||||
| 2026-07-22 02:00 03:00 | 12.4 |
|
||||
| 2026-07-22 01:00 02:00 | 13.0 |
|
||||
| 2026-07-22 00:00 01:00 | 12.9 |
|
||||
| 2026-07-21 23:00 24:00 | 12.7 |
|
||||
| 2026-07-21 22:00 23:00 | 12.7 |
|
||||
| 2026-07-21 21:00 22:00 | 14.6 |
|
||||
| 2026-07-21 20:00 21:00 | 15.5 |
|
||||
| 2026-07-21 19:00 20:00 | 18.5 |
|
||||
| 2026-07-21 18:00 19:00 | 17.8 |
|
||||
| 2026-07-21 17:00 18:00 | 19.3 |
|
||||
| 2026-07-21 16:00 17:00 | 19.7 |
|
||||
| 2026-07-21 15:00 16:00 | 20.3 |
|
||||
| 2026-07-21 14:00 15:00 | 20.1 |
|
||||
| 2026-07-21 13:00 14:00 | 19.5 |
|
||||
| 2026-07-21 12:00 13:00 | 20.4 |
|
||||
| 2026-07-21 11:00 12:00 | 18.8 |
|
||||
| 2026-07-21 10:00 11:00 | 16.2 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |