Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 18:00 19:00 | 21.9 |
|
||||
2025-08-18 17:00 18:00 | 21.7 |
|
||||
2025-08-18 16:00 17:00 | 23.3 |
|
||||
2025-08-18 15:00 16:00 | 23.8 |
|
||||
2025-08-18 14:00 15:00 | 24.5 |
|
||||
2025-08-18 13:00 14:00 | 22.1 |
|
||||
2025-08-18 12:00 13:00 | 21.6 |
|
||||
2025-08-18 11:00 12:00 | 19.2 |
|
||||
2025-08-18 10:00 11:00 | 16.5 |
|
||||
2025-08-18 09:00 10:00 | 13.6 |
|
||||
2025-08-18 08:00 09:00 | 11.9 |
|
||||
2025-08-18 07:00 08:00 | 10.9 |
|
||||
2025-08-18 06:00 07:00 | 10.8 |
|
||||
2025-08-18 05:00 06:00 | 11.2 |
|
||||
2025-08-18 04:00 05:00 | 12.0 |
|
||||
2025-08-18 03:00 04:00 | 13.2 |
|
||||
2025-08-18 02:00 03:00 | 14.0 |
|
||||
2025-08-18 01:00 02:00 | 13.4 |
|
||||
2025-08-18 00:00 01:00 | 14.0 |
|
||||
2025-08-17 23:00 24:00 | 14.8 |
|
||||
2025-08-17 22:00 23:00 | 15.3 |
|
||||
2025-08-17 21:00 22:00 | 15.6 |
|
||||
2025-08-17 20:00 21:00 | 18.8 |
|
||||
2025-08-17 19:00 20:00 | 19.7 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |