|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 2026-04-13 | 7.2 | 9.9 | 13.7 |
|
|||||||
| So, 2026-04-12 | 4.2 | 10.2 | 16.4 |
|
|||||||
| Sa, 2026-04-11 | -0.1 | 5.3 | 12.7 |
|
|||||||
| Fr, 2026-04-10 | -0.8 | 1.2 | 2.9 |
|
|||||||
| Do, 2026-04-09 | -0.7 | 5.9 | 15.0 |
|
|||||||
| Mi, 2026-04-08 | 1.8 | 7.5 | 14.8 |
|
|||||||
| Di, 2026-04-07 | 3.2 | 10.7 | 19.9 |
|
|||||||
| Mo, 2026-04-06 | 8.5 | 13.3 | 17.5 |
|
|||||||
| So, 2026-04-05 | 6.9 | 14.0 | 21.4 |
|
|||||||
| Sa, 2026-04-04 | 6.2 | 8.9 | 11.1 |
|
|||||||
| Fr, 2026-04-03 | 4.0 | 7.7 | 14.8 |
|
|||||||
| Do, 2026-04-02 | 2.6 | 4.0 | 5.6 |
|
|||||||
| Mi, 2026-04-01 | 1.3 | 4.1 | 8.2 |
|
|||||||
| Di, 2026-03-31 | 0.1 | 1.6 | 4.1 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |