|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-06-03 | 11.5 | 13.9 | 18.8 |
|
|||||||
| Di, 2026-06-02 | 10.5 | 17.6 | 25.3 |
|
|||||||
| Mo, 2026-06-01 | 11.3 | 14.2 | 16.9 |
|
|||||||
| So, 2026-05-31 | 12.3 | 15.4 | 23.1 |
|
|||||||
| Sa, 2026-05-30 | 12.4 | 18.2 | 28.1 |
|
|||||||
| Fr, 2026-05-29 | 9.8 | 17.5 | 26.5 |
|
|||||||
| Do, 2026-05-28 | 11.8 | 18.4 | 25.4 |
|
|||||||
| Mi, 2026-05-27 | 15.4 | 21.4 | 29.4 |
|
|||||||
| Di, 2026-05-26 | 14.6 | 21.9 | 30.4 |
|
|||||||
| Mo, 2026-05-25 | 17.2 | 22.3 | 28.9 |
|
|||||||
| So, 2026-05-24 | 12.8 | 20.5 | 29.3 |
|
|||||||
| Sa, 2026-05-23 | 11.2 | 17.9 | 27.0 |
|
|||||||
| Fr, 2026-05-22 | 9.5 | 15.5 | 22.5 |
|
|||||||
| Do, 2026-05-21 | 12.2 | 14.3 | 18.3 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |