|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-02-18 | -2.4 | 0.8 | 6.2 |
|
|||||||
| Di, 2026-02-17 | -1.0 | 1.3 | 3.7 |
|
|||||||
| Mo, 2026-02-16 | -7.9 | -0.9 | 3.5 |
|
|||||||
| So, 2026-02-15 | -6.8 | -1.6 | 2.1 |
|
|||||||
| Sa, 2026-02-14 | 2.0 | 3.9 | 8.1 |
|
|||||||
| Fr, 2026-02-13 | 3.8 | 6.1 | 9.8 |
|
|||||||
| Do, 2026-02-12 | 3.8 | 7.3 | 12.4 |
|
|||||||
| Mi, 2026-02-11 | 0.9 | 4.8 | 8.7 |
|
|||||||
| Di, 2026-02-10 | 1.2 | 4.3 | 9.0 |
|
|||||||
| Mo, 2026-02-09 | 1.1 | 2.3 | 4.1 |
|
|||||||
| So, 2026-02-08 | 2.5 | 4.6 | 8.6 |
|
|||||||
| Sa, 2026-02-07 | 3.5 | 5.3 | 8.8 |
|
|||||||
| Fr, 2026-02-06 | 1.0 | 4.2 | 10.4 |
|
|||||||
| Do, 2026-02-05 | -0.8 | 0.8 | 2.1 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |