|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-07-22 | 10.9 | 12.0 | 13.3 |
|
|||||||
| Di, 2026-07-21 | 11.1 | 15.5 | 20.4 |
|
|||||||
| Mo, 2026-07-20 | 11.4 | 16.5 | 23.0 |
|
|||||||
| So, 2026-07-19 | 12.3 | 17.0 | 26.0 |
|
|||||||
| Sa, 2026-07-18 | 16.7 | 20.4 | 28.5 |
|
|||||||
| Fr, 2026-07-17 | 16.4 | 21.5 | 28.9 |
|
|||||||
| Do, 2026-07-16 | 15.8 | 20.8 | 28.1 |
|
|||||||
| Mi, 2026-07-15 | 15.2 | 19.7 | 26.7 |
|
|||||||
| Di, 2026-07-14 | 15.6 | 20.5 | 31.8 |
|
|||||||
| Mo, 2026-07-13 | 17.3 | 22.5 | 30.4 |
|
|||||||
| So, 2026-07-12 | 15.5 | 19.8 | 25.3 |
|
|||||||
| Sa, 2026-07-11 | 14.8 | 20.9 | 29.2 |
|
|||||||
| Fr, 2026-07-10 | 12.3 | 19.4 | 27.3 |
|
|||||||
| Do, 2026-07-09 | 14.4 | 18.6 | 25.2 |
|
|||||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |