Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Temperatur in °C | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 2025-08-18 | 10.8 | 16.5 | 24.5 |
|
|||||||
So, 2025-08-17 | 14.8 | 19.4 | 24.5 |
|
|||||||
Sa, 2025-08-16 | 18.7 | 22.2 | 32.0 |
|
|||||||
Fr, 2025-08-15 | 19.0 | 24.3 | 33.4 |
|
|||||||
Do, 2025-08-14 | 20.2 | 24.5 | 33.1 |
|
|||||||
Mi, 2025-08-13 | 18.0 | 24.6 | 33.9 |
|
|||||||
Di, 2025-08-12 | 14.3 | 21.3 | 30.3 |
|
|||||||
Mo, 2025-08-11 | 14.6 | 18.9 | 25.8 |
|
|||||||
So, 2025-08-10 | 19.8 | 24.7 | 32.0 |
|
|||||||
Sa, 2025-08-09 | 18.6 | 23.8 | 32.5 |
|
|||||||
Fr, 2025-08-08 | 16.1 | 22.6 | 32.4 |
|
|||||||
Do, 2025-08-07 | 12.5 | 18.4 | 27.4 |
|
|||||||
Mi, 2025-08-06 | 12.3 | 16.3 | 21.0 |
|
|||||||
Di, 2025-08-05 | 11.6 | 18.5 | 28.0 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |