Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
Mo, 2025-08-18 | 10.8 | 16.8 | 24.5 | 953 | 954 | 955 | 89 | 69 | 47 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 13000 |
So, 2025-08-17 | 14.8 | 19.4 | 24.5 | 951 | 952 | 953 | 89 | 75 | 54 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 11800 |
Sa, 2025-08-16 | 18.7 | 22.2 | 32.0 | 953 | 954 | 956 | 88 | 69 | 41 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 6800 |
Fr, 2025-08-15 | 19.0 | 24.3 | 33.4 | 955 | 956 | 957 | 67 | 56 | 34 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0 | 7000 |
Do, 2025-08-14 | 20.2 | 24.5 | 33.1 | 955 | 956 | 957 | 76 | 63 | 41 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0 | 13000 |
Mi, 2025-08-13 | 18.0 | 24.6 | 33.9 | 954 | 955 | 955 | 80 | 63 | 42 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 6600 |
Di, 2025-08-12 | 14.3 | 21.3 | 30.3 | 955 | 957 | 958 | 79 | 65 | 46 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0 | 7000 |
Mo, 2025-08-11 | 14.6 | 18.9 | 25.8 | 958 | 960 | 962 | 84 | 72 | 55 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 11600 |
So, 2025-08-10 | 19.8 | 24.7 | 32.0 | 958 | 958 | 961 | 80 | 64 | 40 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 13500 |
Sa, 2025-08-09 | 18.6 | 23.8 | 32.5 | 957 | 958 | 958 | 79 | 67 | 43 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 0 | 7000 |
Fr, 2025-08-08 | 16.1 | 22.6 | 32.4 | 956 | 956 | 957 | 84 | 66 | 33 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 7700 |
Do, 2025-08-07 | 12.5 | 18.4 | 27.4 | 955 | 957 | 959 | 85 | 72 | 50 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 0 | 16000 |
Mi, 2025-08-06 | 12.3 | 16.3 | 21.0 | 956 | 958 | 960 | 90 | 74 | 50 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 6 | 16000 |
Di, 2025-08-05 | 11.6 | 18.5 | 28.0 | 954 | 955 | 956 | 88 | 75 | 55 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 0 | 14500 |
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |