|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Temperatur in °C |
Luftdruck in hPa |
Luftfeuchte in % (rel.) |
Brunnen- wasser- stand in m |
Niederschlag in l/m² (Summe) |
Beleuchtungs- stärke (max) in lux |
||||||||
| Do, 2026-02-19 | -2.2 | -2.2 | -2.0 | 942 | 943 | 944 | 79 | 79 | 78 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Mi, 2026-02-18 | -2.4 | 0.8 | 6.2 | 943 | 944 | 946 | 90 | 68 | 40 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1 | 90000 |
| Di, 2026-02-17 | -1.0 | 1.3 | 3.7 | 932 | 936 | 942 | 90 | 82 | 68 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 6800 |
| Mo, 2026-02-16 | -7.9 | -0.9 | 3.5 | 932 | 934 | 940 | 90 | 81 | 69 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 3150 |
| So, 2026-02-15 | -6.8 | -1.6 | 2.1 | 940 | 943 | 944 | 86 | 76 | 71 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1500 |
| Sa, 2026-02-14 | 2.0 | 3.9 | 8.1 | 929 | 933 | 940 | 90 | 82 | 71 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 2100 |
| Fr, 2026-02-13 | 3.8 | 6.1 | 9.8 | 923 | 928 | 930 | 88 | 70 | 49 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1 | 11800 |
| Do, 2026-02-12 | 3.8 | 7.3 | 12.4 | 918 | 921 | 926 | 85 | 71 | 55 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 13000 |
| Mi, 2026-02-11 | 0.9 | 4.8 | 8.7 | 926 | 927 | 931 | 86 | 77 | 65 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4000 |
| Di, 2026-02-10 | 1.2 | 4.3 | 9.0 | 932 | 936 | 940 | 87 | 76 | 56 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11000 |
| Mo, 2026-02-09 | 1.1 | 2.3 | 4.1 | 941 | 942 | 943 | 94 | 92 | 84 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 530 |
| So, 2026-02-08 | 2.5 | 4.6 | 8.6 | 940 | 941 | 943 | 92 | 84 | 64 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 3000 |
| Sa, 2026-02-07 | 3.5 | 5.3 | 8.8 | 934 | 938 | 940 | 92 | 87 | 78 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2200 |
| Fr, 2026-02-06 | 1.0 | 4.2 | 10.4 | 924 | 927 | 933 | 94 | 86 | 66 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15800 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |