WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Mo, 2026-04-13 7.2 10.5 14.6 947 948 949 77 66 52 1.9 1.9 1.9 0 14500
So, 2026-04-12 4.2 10.2 16.4 948 949 951 89 75 58 1.9 1.9 1.9 0 15800
Sa, 2026-04-11 -0.1 5.3 12.7 950 951 952 94 82 63 1.9 1.9 1.9 4 11600
Fr, 2026-04-10 -0.8 1.2 2.9 949 950 952 92 79 62 1.9 1.9 1.9 11 11600
Do, 2026-04-09 -0.7 5.9 15.0 951 954 958 83 56 25 1.9 1.9 2.0 0 16000
Mi, 2026-04-08 1.8 7.5 14.8 956 958 959 64 44 23 2.0 2.0 2.0 0 11600
Di, 2026-04-07 3.2 10.7 19.9 953 956 958 71 52 29 2.0 2.0 2.0 0 16000
Mo, 2026-04-06 8.5 13.3 17.5 955 957 958 71 57 43 1.9 2.0 2.0 1 11000
So, 2026-04-05 6.9 14.0 21.4 954 956 957 86 62 32 1.9 1.9 1.9 0 10700
Sa, 2026-04-04 6.2 8.9 11.1 951 954 956 89 67 48 1.8 1.9 1.9 1 5500
Fr, 2026-04-03 4.0 7.7 14.8 947 949 951 76 58 40 1.8 1.8 1.8 0 11300
Do, 2026-04-02 2.6 4.0 5.6 944 946 950 81 73 67 1.7 1.8 1.8 0 1500
Mi, 2026-04-01 1.3 4.1 8.2 950 953 955 83 70 56 1.6 1.7 1.7 1 13500
Di, 2026-03-31 0.1 1.6 4.1 945 949 954 89 83 69 1.6 1.6 1.6 7 35000
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke