WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Mi, 2026-07-22 10.9 12.0 13.3 955 956 956 83 81 76 1.5 1.5 1.5 0 770
Di, 2026-07-21 11.1 15.5 20.4 954 955 956 83 72 59 1.5 1.5 1.5 0 10300
Mo, 2026-07-20 11.4 16.5 23.0 953 954 956 88 76 58 1.5 1.5 1.5 0 9800
So, 2026-07-19 12.3 17.0 26.0 949 951 954 89 82 51 1.5 1.5 1.5 17 9000
Sa, 2026-07-18 16.7 20.4 28.5 949 950 951 87 76 50 1.5 1.5 1.5 5 11600
Fr, 2026-07-17 16.4 21.5 28.9 948 951 954 91 79 58 1.4 1.4 1.5 5 11600
Do, 2026-07-16 15.8 20.8 28.1 954 955 956 92 81 57 1.4 1.4 1.4 17 11300
Mi, 2026-07-15 15.2 19.7 26.7 953 954 956 91 82 60 1.4 1.4 1.4 2 10300
Di, 2026-07-14 15.6 20.5 31.8 951 954 955 91 70 43 1.4 1.4 1.4 25 15800
Mo, 2026-07-13 17.3 22.5 30.4 954 955 956 71 57 38 1.4 1.4 1.4 0 8600
So, 2026-07-12 15.5 19.8 25.3 954 955 956 71 59 45 1.4 1.4 1.4 0 11300
Sa, 2026-07-11 14.8 20.9 29.2 952 953 955 69 55 38 1.4 1.4 1.4 0 14500
Fr, 2026-07-10 12.3 19.4 27.3 951 952 952 75 58 39 1.4 1.4 1.4 0 11300
Do, 2026-07-09 14.4 18.6 25.2 950 950 951 82 66 40 1.4 1.4 1.4 0 13000
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke