WETTER
   Tageswerte       Wochenwerte       Monatswerte       Jahresübersicht   
 
 
Wochenwerte: Tabelle (min / Mittelwert / max)
 
Datum Temperatur
in °C
Luftdruck
in hPa
Luftfeuchte
in % (rel.)
Brunnen-
wasser-
stand in m
Niederschlag
in l/m²
(Summe)
Beleuchtungs-
stärke (max)
in lux
Mi, 2026-06-03 11.5 13.9 18.8 943 945 947 88 77 65 1.3 1.3 1.3 22 1100
Di, 2026-06-02 10.5 17.6 25.3 943 948 952 88 68 45 1.2 1.3 1.3 0 15800
Mo, 2026-06-01 11.3 14.2 16.9 947 949 952 90 83 70 1.2 1.2 1.2 4 4600
So, 2026-05-31 12.3 15.4 23.1 948 950 952 91 86 63 1.2 1.2 1.2 15 10700
Sa, 2026-05-30 12.4 18.2 28.1 952 954 957 90 56 36 1.2 1.2 1.2 10 12000
Fr, 2026-05-29 9.8 17.5 26.5 957 958 960 69 46 21 1.2 1.2 1.2 0 10000
Do, 2026-05-28 11.8 18.4 25.4 955 956 959 72 50 28 1.2 1.2 1.2 0 14500
Mi, 2026-05-27 15.4 21.4 29.4 953 956 960 87 60 35 1.2 1.2 1.2 1 11300
Di, 2026-05-26 14.6 21.9 30.4 960 963 965 77 56 33 1.0 1.1 1.2 0 10000
Mo, 2026-05-25 17.2 22.3 28.9 964 964 965 76 60 40 1.0 1.2 1.2 0 10700
So, 2026-05-24 12.8 20.5 29.3 962 963 964 84 61 36 1.1 1.4 1.4 0 9800
Sa, 2026-05-23 11.2 17.9 27.0 962 963 963 85 65 38 1.4 1.4 1.4 0 16000
Fr, 2026-05-22 9.5 15.5 22.5 962 962 963 86 67 48 1.4 1.5 1.5 0 11000
Do, 2026-05-21 12.2 14.3 18.3 959 961 962 85 70 56 1.5 1.5 1.5 0 9800
 
   Tabelle       Temperatur       Luftdruck       Luftfeuchte       Brunnenwasserstand       Niederschlag       Lichstärke