|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 2026-02-19 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| Mi, 2026-02-18 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
|
|||||
| Di, 2026-02-17 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
|
|||||
| Mo, 2026-02-16 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
|
|||||
| So, 2026-02-15 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
|
|||||
| Sa, 2026-02-14 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
|
|||||
| Fr, 2026-02-13 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
|
|||||
| Do, 2026-02-12 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|||||
| Mi, 2026-02-11 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|||||
| Di, 2026-02-10 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|||||
| Mo, 2026-02-09 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|||||
| So, 2026-02-08 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|||||
| Sa, 2026-02-07 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|||||
| Fr, 2026-02-06 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |