|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-06-03 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
|
|||||
| Di, 2026-06-02 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
|
|||||
| Mo, 2026-06-01 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| So, 2026-05-31 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| Sa, 2026-05-30 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| Fr, 2026-05-29 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| Do, 2026-05-28 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| Mi, 2026-05-27 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| Di, 2026-05-26 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
|
|||||
| Mo, 2026-05-25 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
|
|||||
| So, 2026-05-24 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Sa, 2026-05-23 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Fr, 2026-05-22 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
|
|||||
| Do, 2026-05-21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |