|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 2026-04-13 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
| So, 2026-04-12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
| Sa, 2026-04-11 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
| Fr, 2026-04-10 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
| Do, 2026-04-09 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
|
|||||
| Mi, 2026-04-08 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| Di, 2026-04-07 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| Mo, 2026-04-06 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
| So, 2026-04-05 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
| Sa, 2026-04-04 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
|
|||||
| Fr, 2026-04-03 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|||||
| Do, 2026-04-02 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
|
|||||
| Mi, 2026-04-01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
|
|||||
| Di, 2026-03-31 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |