|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-07-22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|||||
| Di, 2026-07-21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|||||
| Mo, 2026-07-20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|||||
| So, 2026-07-19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|||||
| Sa, 2026-07-18 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|||||
| Fr, 2026-07-17 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
|
|||||
| Do, 2026-07-16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Mi, 2026-07-15 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Di, 2026-07-14 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Mo, 2026-07-13 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| So, 2026-07-12 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Sa, 2026-07-11 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Fr, 2026-07-10 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
| Do, 2026-07-09 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |