Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Brunnenwasserstand in m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 2025-08-18 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|||||
So, 2025-08-17 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|||||
Sa, 2025-08-16 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
|
|||||
Fr, 2025-08-15 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
|
|||||
Do, 2025-08-14 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
|
|||||
Mi, 2025-08-13 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
|
|||||
Di, 2025-08-12 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
|
|||||
Mo, 2025-08-11 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
|
|||||
So, 2025-08-10 | 2.3 | 2.3 | 2.4 |
|
|||||
Sa, 2025-08-09 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
|
|||||
Fr, 2025-08-08 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
|
|||||
Do, 2025-08-07 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
|
|||||
Mi, 2025-08-06 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
|
|||||
Di, 2025-08-05 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |