|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Luftdruck in hPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-07-22 | 955 | 956 | 956 |
|
|||||
| Di, 2026-07-21 | 954 | 955 | 956 |
|
|||||
| Mo, 2026-07-20 | 953 | 954 | 956 |
|
|||||
| So, 2026-07-19 | 949 | 951 | 954 |
|
|||||
| Sa, 2026-07-18 | 949 | 950 | 951 |
|
|||||
| Fr, 2026-07-17 | 948 | 951 | 954 |
|
|||||
| Do, 2026-07-16 | 954 | 955 | 956 |
|
|||||
| Mi, 2026-07-15 | 953 | 954 | 956 |
|
|||||
| Di, 2026-07-14 | 951 | 954 | 955 |
|
|||||
| Mo, 2026-07-13 | 954 | 955 | 956 |
|
|||||
| So, 2026-07-12 | 954 | 955 | 956 |
|
|||||
| Sa, 2026-07-11 | 952 | 953 | 955 |
|
|||||
| Fr, 2026-07-10 | 951 | 952 | 952 |
|
|||||
| Do, 2026-07-09 | 950 | 950 | 951 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |