Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
Wochenwerte: Luftdruck in hPa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 2025-08-18 | 953 | 954 | 955 |
|
|||||
So, 2025-08-17 | 951 | 952 | 953 |
|
|||||
Sa, 2025-08-16 | 953 | 954 | 956 |
|
|||||
Fr, 2025-08-15 | 955 | 956 | 957 |
|
|||||
Do, 2025-08-14 | 955 | 956 | 957 |
|
|||||
Mi, 2025-08-13 | 954 | 955 | 955 |
|
|||||
Di, 2025-08-12 | 955 | 957 | 958 |
|
|||||
Mo, 2025-08-11 | 958 | 960 | 962 |
|
|||||
So, 2025-08-10 | 958 | 958 | 961 |
|
|||||
Sa, 2025-08-09 | 957 | 958 | 958 |
|
|||||
Fr, 2025-08-08 | 956 | 956 | 957 |
|
|||||
Do, 2025-08-07 | 955 | 957 | 959 |
|
|||||
Mi, 2025-08-06 | 956 | 958 | 960 |
|
|||||
Di, 2025-08-05 | 954 | 955 | 956 |
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |