|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Luftdruck in hPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do, 2026-02-19 | 944 | 944 | 944 |
|
|||||
| Mi, 2026-02-18 | 943 | 944 | 946 |
|
|||||
| Di, 2026-02-17 | 932 | 936 | 942 |
|
|||||
| Mo, 2026-02-16 | 932 | 934 | 940 |
|
|||||
| So, 2026-02-15 | 940 | 943 | 944 |
|
|||||
| Sa, 2026-02-14 | 929 | 933 | 940 |
|
|||||
| Fr, 2026-02-13 | 923 | 928 | 930 |
|
|||||
| Do, 2026-02-12 | 918 | 921 | 926 |
|
|||||
| Mi, 2026-02-11 | 926 | 927 | 931 |
|
|||||
| Di, 2026-02-10 | 932 | 936 | 940 |
|
|||||
| Mo, 2026-02-09 | 941 | 942 | 943 |
|
|||||
| So, 2026-02-08 | 940 | 941 | 943 |
|
|||||
| Sa, 2026-02-07 | 934 | 938 | 940 |
|
|||||
| Fr, 2026-02-06 | 924 | 927 | 933 |
|
|||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |