|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 10:00 11:00 | 10.2 |
|
||||
| 2026-04-13 09:00 10:00 | 8.5 |
|
||||
| 2026-04-13 08:00 09:00 | 7.4 |
|
||||
| 2026-04-13 07:00 08:00 | 7.2 |
|
||||
| 2026-04-13 06:00 07:00 | 8.4 |
|
||||
| 2026-04-13 05:00 06:00 | 9.9 |
|
||||
| 2026-04-13 04:00 05:00 | 10.4 |
|
||||
| 2026-04-13 03:00 04:00 | 10.1 |
|
||||
| 2026-04-13 02:00 03:00 | 9.9 |
|
||||
| 2026-04-13 01:00 02:00 | 10.3 |
|
||||
| 2026-04-13 00:00 01:00 | 10.9 |
|
||||
| 2026-04-12 23:00 24:00 | 11.4 |
|
||||
| 2026-04-12 22:00 23:00 | 11.6 |
|
||||
| 2026-04-12 21:00 22:00 | 11.7 |
|
||||
| 2026-04-12 20:00 21:00 | 11.8 |
|
||||
| 2026-04-12 19:00 20:00 | 12.5 |
|
||||
| 2026-04-12 18:00 19:00 | 14.0 |
|
||||
| 2026-04-12 17:00 18:00 | 15.8 |
|
||||
| 2026-04-12 16:00 17:00 | 15.2 |
|
||||
| 2026-04-12 15:00 16:00 | 16.2 |
|
||||
| 2026-04-12 14:00 15:00 | 16.4 |
|
||||
| 2026-04-12 13:00 14:00 | 16.3 |
|
||||
| 2026-04-12 12:00 13:00 | 12.3 |
|
||||
| 2026-04-12 11:00 12:00 | 12.5 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |