|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 20:00 21:00 | 13.9 |
|
||||
| 2026-06-03 19:00 20:00 | 13.7 |
|
||||
| 2026-06-03 18:00 19:00 | 13.2 |
|
||||
| 2026-06-03 17:00 18:00 | 12.5 |
|
||||
| 2026-06-03 16:00 17:00 | 11.9 |
|
||||
| 2026-06-03 15:00 16:00 | 11.8 |
|
||||
| 2026-06-03 14:00 15:00 | 12.1 |
|
||||
| 2026-06-03 13:00 14:00 | 11.6 |
|
||||
| 2026-06-03 12:00 13:00 | 11.5 |
|
||||
| 2026-06-03 11:00 12:00 | 11.6 |
|
||||
| 2026-06-03 10:00 11:00 | 12.3 |
|
||||
| 2026-06-03 09:00 10:00 | 12.6 |
|
||||
| 2026-06-03 08:00 09:00 | 13.2 |
|
||||
| 2026-06-03 07:00 08:00 | 13.9 |
|
||||
| 2026-06-03 06:00 07:00 | 15.6 |
|
||||
| 2026-06-03 05:00 06:00 | 16.0 |
|
||||
| 2026-06-03 04:00 05:00 | 16.1 |
|
||||
| 2026-06-03 03:00 04:00 | 16.5 |
|
||||
| 2026-06-03 02:00 03:00 | 16.8 |
|
||||
| 2026-06-03 01:00 02:00 | 18.0 |
|
||||
| 2026-06-03 00:00 01:00 | 18.8 |
|
||||
| 2026-06-02 23:00 24:00 | 18.7 |
|
||||
| 2026-06-02 22:00 23:00 | 19.0 |
|
||||
| 2026-06-02 21:00 22:00 | 19.5 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |