|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Tageswerte: Temperatur in °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 22:00 23:00 | -2.2 |
|
||||
| 2026-02-18 21:00 22:00 | -1.8 |
|
||||
| 2026-02-18 20:00 21:00 | -1.4 |
|
||||
| 2026-02-18 19:00 20:00 | -1.1 |
|
||||
| 2026-02-18 18:00 19:00 | -0.1 |
|
||||
| 2026-02-18 17:00 18:00 | 2.3 |
|
||||
| 2026-02-18 16:00 17:00 | 6.2 |
|
||||
| 2026-02-18 15:00 16:00 | 5.5 |
|
||||
| 2026-02-18 14:00 15:00 | 5.6 |
|
||||
| 2026-02-18 13:00 14:00 | 4.4 |
|
||||
| 2026-02-18 12:00 13:00 | 3.6 |
|
||||
| 2026-02-18 11:00 12:00 | 1.7 |
|
||||
| 2026-02-18 10:00 11:00 | 1.0 |
|
||||
| 2026-02-18 09:00 10:00 | 0.4 |
|
||||
| 2026-02-18 08:00 09:00 | -0.3 |
|
||||
| 2026-02-18 07:00 08:00 | 0.1 |
|
||||
| 2026-02-18 06:00 07:00 | -0.5 |
|
||||
| 2026-02-18 05:00 06:00 | -0.5 |
|
||||
| 2026-02-18 04:00 05:00 | -0.4 |
|
||||
| 2026-02-18 03:00 04:00 | -0.5 |
|
||||
| 2026-02-18 02:00 03:00 | -0.4 |
|
||||
| 2026-02-18 01:00 02:00 | -0.4 |
|
||||
| 2026-02-18 00:00 01:00 | -0.2 |
|
||||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |