|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Do, 2026-02-19 | 0 |
|
||
| Mi, 2026-02-18 | 90000 |
|
||
| Di, 2026-02-17 | 6800 |
|
||
| Mo, 2026-02-16 | 3150 |
|
||
| So, 2026-02-15 | 1500 |
|
||
| Sa, 2026-02-14 | 2100 |
|
||
| Fr, 2026-02-13 | 11800 |
|
||
| Do, 2026-02-12 | 13000 |
|
||
| Mi, 2026-02-11 | 4000 |
|
||
| Di, 2026-02-10 | 11000 |
|
||
| Mo, 2026-02-09 | 530 |
|
||
| So, 2026-02-08 | 3000 |
|
||
| Sa, 2026-02-07 | 2200 |
|
||
| Fr, 2026-02-06 | 15800 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |