|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mo, 2026-04-13 | 14500 |
|
||
| So, 2026-04-12 | 15800 |
|
||
| Sa, 2026-04-11 | 11600 |
|
||
| Fr, 2026-04-10 | 11600 |
|
||
| Do, 2026-04-09 | 16000 |
|
||
| Mi, 2026-04-08 | 11600 |
|
||
| Di, 2026-04-07 | 16000 |
|
||
| Mo, 2026-04-06 | 11000 |
|
||
| So, 2026-04-05 | 10700 |
|
||
| Sa, 2026-04-04 | 5500 |
|
||
| Fr, 2026-04-03 | 11300 |
|
||
| Do, 2026-04-02 | 1500 |
|
||
| Mi, 2026-04-01 | 13500 |
|
||
| Di, 2026-03-31 | 35000 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |