|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Beleuchtungsstärke in lux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-06-03 | 1100 |
|
||
| Di, 2026-06-02 | 15800 |
|
||
| Mo, 2026-06-01 | 4600 |
|
||
| So, 2026-05-31 | 10700 |
|
||
| Sa, 2026-05-30 | 12000 |
|
||
| Fr, 2026-05-29 | 10000 |
|
||
| Do, 2026-05-28 | 14500 |
|
||
| Mi, 2026-05-27 | 11300 |
|
||
| Di, 2026-05-26 | 10000 |
|
||
| Mo, 2026-05-25 | 10700 |
|
||
| So, 2026-05-24 | 9800 |
|
||
| Sa, 2026-05-23 | 16000 |
|
||
| Fr, 2026-05-22 | 11000 |
|
||
| Do, 2026-05-21 | 9800 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |