|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Niederschlag in Liter/m² | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mi, 2026-06-03 | 21.5 |
|
||
| Di, 2026-06-02 | 0.0 |
|
||
| Mo, 2026-06-01 | 4.4 |
|
||
| So, 2026-05-31 | 14.7 |
|
||
| Sa, 2026-05-30 | 9.7 |
|
||
| Fr, 2026-05-29 | 0.0 |
|
||
| Do, 2026-05-28 | 0.3 |
|
||
| Mi, 2026-05-27 | 1.2 |
|
||
| Di, 2026-05-26 | 0.0 |
|
||
| Mo, 2026-05-25 | 0.0 |
|
||
| So, 2026-05-24 | 0.0 |
|
||
| Sa, 2026-05-23 | 0.3 |
|
||
| Fr, 2026-05-22 | 0.0 |
|
||
| Do, 2026-05-21 | 0.3 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |