|
Tageswerte
Wochenwerte
Monatswerte
Jahresübersicht
|
| Wochenwerte: Niederschlag in Liter/m² | ||||
|---|---|---|---|---|
| Do, 2026-02-19 | 0.0 |
|
||
| Mi, 2026-02-18 | 1.5 |
|
||
| Di, 2026-02-17 | 2.4 |
|
||
| Mo, 2026-02-16 | 0.9 |
|
||
| So, 2026-02-15 | 0.3 |
|
||
| Sa, 2026-02-14 | 0.6 |
|
||
| Fr, 2026-02-13 | 1.2 |
|
||
| Do, 2026-02-12 | 0.6 |
|
||
| Mi, 2026-02-11 | 0.0 |
|
||
| Di, 2026-02-10 | 0.0 |
|
||
| Mo, 2026-02-09 | 2.1 |
|
||
| So, 2026-02-08 | 0.9 |
|
||
| Sa, 2026-02-07 | 1.2 |
|
||
| Fr, 2026-02-06 | 0.0 |
|
||
|
Tabelle Temperatur Luftdruck Luftfeuchte Brunnenwasserstand Niederschlag Lichstärke |